名前 | ikiiki |
---|---|
性別 | 女性 |
年齢 | 26歳 |
居住地 | 兵庫県 |
職業名 | 介護士 |
雇用形態 | |
仕事内容 | 私の仕事は、介護施設でご高齢の入居利用者様の日常生活全般を支援することです。具体的には、ケアプランの作成、入浴や食事の介助、身辺整理、排せつ介助、服薬介助などを行っています。また、日々のナースコール対応や、利用者様の体調の変化に気を配りながら、最善のケアを提供することも私の大切な役割です。利用者様の生活が少しでも快適になるよう、毎日心を込めてケアを行っています。 |
一日の平均労働時間 | 通常、1日の労働時間は約9時間です。 |
一日の平均残業時間 | 平均すると、1日あたり1時間半程度の残業があります。業務の進行具合や利用者様の状況によって残業時間が増えることもあります。 |
休日出勤の有無 | |
その仕事に就いたキッカケ | 幼少期からお年寄りが大好きで、祖父母と過ごす時間が多かったことが影響しています。大学でも福祉を学び、介護の現場に関心を持つようになりました。大学での学びを実際に活かしてみたいという思いから、まずは介護の仕事を経験しようと決意し、現在の職に就きました。 |
どのようにしてそのお仕事を見つけましたか? | 大学在学中にキャリア課で紹介されていた求人情報誌や「マイナビ」などの求人サイトを活用しました。複数の施設を見学し、自分に合う職場を見つけるために、様々な情報を比較検討しました。 |
その仕事に就くために必要なもの (資格・学歴等) |
特に必要な資格や学歴はありませんでしたが、ホームヘルパーや介護福祉士の資格を持っていると業務の幅が広がり、より専門的なケアが提供できるようになります。私は介護福祉士の資格取得を目指し、現在勉強中です。 |
その仕事に就くのに苦労したこと | 面接時には多少の緊張がありましたが、大きな苦労はありませんでした。しかし、入社後に覚えるべきことが多く、特に夜勤に対応する際には体力的にも精神的にも負担が大きく感じました。初めての夜勤や緊急対応の場面では、不安が強く、先輩方の助けを借りながら少しずつ慣れていきました。 |
年収 | 私の年収は約250万円です。介護業界全体で見ても、給与は決して高くはありませんが、利用者様に貢献できるやりがいが大きい仕事です。 |
職場の年齢層 | 職場の平均年齢は約30歳で、比較的若いスタッフが多く、活気ある職場環境です。 |
魅力、やりがい | 介護の仕事の最大の魅力は、人の役に立つことができる点です。利用者様から「ありがとう」と言われる瞬間は、この仕事を選んで良かったと心から思える瞬間です。また、毎日異なる状況に対応しなければならないため、自分のスキルやキャリアの成長を感じることができます。利用者様との交流を通じて、小さな変化や気づきをキャッチし、より良いケアを提供できるようになることで、自分のやりがいも増していきます。 |
大変なこと、苦労したこと | 変則勤務によって体のリズムが崩れることが最も大変です。夜勤では仮眠や休息が十分に取れないことも多く、疲労が蓄積しやすいです。また、立ち仕事や力仕事が多く、足がパンパンになることもあります。特に高齢者を対象としているため、急変や救急車での搬送が必要になることもあり、メンタル面での負担も大きいです。しかし、その分利用者様の笑顔や感謝の言葉が励みとなり、困難を乗り越える力になっています。 |
将来性 | 介護業界は高齢化社会が進む中で、今後も需要が高まると予想されています。仕事自体にはやりがいがありますが、出世できるポジションが限られており、給与面では一般のサラリーマンと比べて厳しい現実があると感じています。特に家庭を持ち扶養する必要がある方にとっては、給与や勤務条件が大きな課題になるかもしれません。もし将来的にもこの仕事を続けるのであれば、資格取得やキャリアアップを目指し、施設長や相談員などの幹部候補を目指すことが重要です。 |
ここだけの話 | 介護の現場では、普段の業務量が非常に多く、その日の状況によっては長時間の残業が発生することがあります。特にフロアリーダーを担当する日は、業務が終わらず、勤務時間終了後にも記録作成や報告業務が残り、3時間近く残業しなければならないこともあります。さらに、残業代が必ずしも支払われるわけではなく、業務の進行具合や効率によって、自分のペースで仕事を終わらせなければならないというプレッシャーがかかることもあります。忙しい時期には、この負担が大きく感じられることも少なくありません。 |
その職業を目指している方へのメッセージ | 介護の仕事は、確かに体力的にも精神的にも大変な部分があります。しかし、それ以上にやりがいを感じる瞬間が多くあります。利用者様と共に過ごす時間には、一緒に笑ったり、和やかな雰囲気の中でリラックスしたりすることもあり、心が温まる瞬間がたくさんあります。パソコンに向かってデスクワークをする仕事とは異なり、介護の現場では人との直接的な交流があり、その温かさに触れることができます。 さらに、利用者様がその人生を全うされる瞬間を見届けることができるのも、介護の仕事ならではの貴重な経験です。その時は確かに辛いですが、一緒に最期を迎えることができるという、その瞬間の特別な意味を感じることができるでしょう。介護の仕事は、ただの職業ではなく、他者の人生の一部を支えるという、深い意味を持った素晴らしい仕事です。一度この仕事に就いてみれば、その価値とやりがいをきっと感じることができると思います。 |
給料 | |
やりがい | |
労働時間 | |
将来性 | |
安定性 |
7:00 | 起床介助、朝食配膳、食事介助、口腔ケア、臥床介助 |
---|---|
9:00 | 排せつ介助、ナースコール対応、食事下膳、服薬介助 |
10:30 | 身辺整理、掃除、ゴミ集め |
11:00 | 離床介助 |
12:00 | 昼食配膳、食事介助、服薬介助 |
13:00 | 排せつ介助、臥床介助、入浴準備、食事下膳 |
14:00 | 入浴介助、排せつ介助、その他雑務 |
15:00 | おやつ介助、居室配膳、食事介助、入浴介助 |
16:00 | 排せつ介助、入浴掃除、ナースコール対応 |
17:00 | 離床介助、食事準備 |
18:00 | 食事配膳、食事介助 |
19:00 | 就寝介助、口腔ケア、更衣介助、服薬介助 |
20:00 | ゴミ集め、掃除、巡視、ナースコール対応 |
21:00 | 巡視、服薬介助 |
22:00 | 排せつ介助、巡視、掃除、洗濯 |
23:00 | 排せつ介助、掃除、洗濯 |
0:00 | 巡視 |
1:00 | 体位交換、巡視 |
2:00 | 排せつ介助、巡視 |
3:00 | 体位交換、巡視 |
4:00 | 巡視 |
5:00 | 排せつ介助、巡視 |
6:00 | 服薬介助、起床準備、離床介助 |
※このスケジュールはローテーションでシフトの時間ごとに行います。
会社名 | 合同会社第一Web |
---|---|
代表者 | 加藤 洋輝 |
所在地 | 〒003-0002 札幌市白石区東札幌2条5丁目3―15 ドルチェ富士1F―B |
主たる業務 |
|
資本金 | 350万円 |
上記番号に発信できます。
ご質問やご相談に対し、時代の流れに流されることなく、伝統的で人間味のあるアプローチを大切にしています。
LINEでのお問い合わせにも、ボットやAIを使わず、一人ひとりのスタッフが心を込めて直接対応いたします。
お客様の声に耳を傾け、それぞれのニーズに丁寧に応えていくことをお約束します。
以下のリンクから公式アカウントを友だち追加して、分からないことや相談したいことがありましたら、トークルームからお気軽にお問い合わせください!
メッセージをお待ちしています。